Светофильтр С-6 (12 JY1) 121х69
защищает глаза сварщика от светового излучения в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре. Так как от выбора степени затемнения зависит качество и комфорт проведения сварочных работ, а также безопасность вашего зрения — рекомендуем внимательно ознакомиться с таблицей ниже, чтобы не ошибиться.
| Метод сварки, мм | Сила тока, А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С-3 | С-4 | С-5 | С-6 | С-7 | С-8 | ||
| Дуговая сварка металлическим электродом при силе тока, А | 15-30 | 30-60 | 60-150 | 150-275 | 275-350 | 350-600 | |
| Дуговая сварка в среде инертных газов (тяжелые металлы) при силе тока, А | 20-30 | 30-50 | 50-80 | 80-100 | 100-200 | 200-300 | |
| Дуговая сварка в среде инертных газов (легкие сплавы) при силе тока, А | — | 15-30 | 30-50 | 50-90 | 90-150 | 150-275 | |
| Дуговая сварка в среде инертных газов при силе тока, А | 10-15 | 15-20 | 20-40 | 40-80 | 80-100 | 100-175 | |
| Дуговая сварка металлическим электродом в углекислым газом при силе тока, А | 100-150 | 150-175 | 175-300 | 300-400 | 400-600 | 600-700 | |
| Плазменная сварка при силе тока, А | — | — | 30-50 | 50-100 | 100-175 | 175-300 | |
Технические характеристики:
| Модель | 110х90 ТС-3 С-6 |
| Официальный дистрибьютор | GCE KRASS |
| Страна производитель | Китай |
| Тип товара | Светофильтр для сварочной маски |






