...

Традиционная универсальная омедненная сварочная проволока, предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах. Высококачественное омеднение, рядная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и выcокое качество наплавленного металла. Проволока нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и многих других отраслях промышленности.

Характеристики

Ток Коэфф. наплавки Диаметр В Скорость подачи проволоки
60-200 A 0.8-2.3 kg/h (1-5 lb/h) 0.8 mm (0.030 in.) 18-24 V 3.2-10.0 m/min (126-394 in./min)
80-300 A 1.0-5.5 kg/h (2-12 lb/h) 1.0 mm (0.040 in.) 18-32 V 2.7-15.0 m/min (106-591 in./min)
120-380 A 1.3-8.0 kg/h (2-17 lb/h) 1.2 mm (0.047 in.) 18-35 V 2.5-15.0 m/min (98-591 in./min)
30-100 A 0.7-1.7 kg/h (1-3 lb/h) 0.6 mm (0.025 in.) 15-20 V 5.5-13.0 m/min (217-512 in./min)
225-550 A 2.1-9.4 kg/h (4-20 lb/h) 1.6 mm (1/16 in.) 28-38 V 2.3-10.0 m/min (91-394 in./min)
70-250 A 0.9-3.5 kg/h (2-7 lb/h) 0.9 mm (0.035 in.) 18-26 V 3.0-12.0 m/min (118-472 in./min)
100-350 A 1.2-7.0 kg/h (2-15 lb/h) 1.14 mm (0.045 in.) 18-34 V 2.6-15.0 m/min (102-591 in./min)
130-400 A 1.5-8.5 kg/h (3-18 lb/h) 1.32 mm (0.052 in.) 19-35 V 2.4-15.0 m/min (94-591 in./min)
150-420 A 1.6-8.7 kg/h (3-19 lb/h) 1.4 mm (0.055 in.) 22-36 V 2.3-12.0 m/min (91-472 in./min)
300-650 A 4.4-10.2 kg/h (9-22 lb/h) 2.0 mm (5/64 in.) 32-44 V 3.0-7.0 m/min (118-276 in./min)
Вес 5 кг
Габариты 21 × 21 × 6 см

Вы недавно смотрели