Инвертор для аргонодуговой сварки СВАРОГ REAL TIG 200 (W223)
Аппарат серии REAL TIG 200 (W223) позволяет производить качественную, комфортную аргонодуговую сварку (TIG) и ручную дуговую сварку покрытым электродом (MMA).
Ключевые особенности:
- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Сварка ММА
- Качественная сварка от 10 А
- Регулируемое время продувки газом после сварки
- Высокочастотный поджиг дуги
- Прочный корпус
Характеристики
| Напряжение питающей сети: | 160 – 270 В |
| Частота питающей сети: | 50 Гц |
| Потребляемая мощность TIG: | 6.1 кВА |
| Потребляемая мощность ММА: | 6.9 кВА |
| Потребляемый ток: | 27.7 А |
| Сварочный ток TIG: | 10–200 А |
| Сварочный ток MMA: | 10–160 А |
| Рабочее напряжение TIG: | 10.4–18.0 В |
| Рабочее напряжение ММА: | 20.4–26.4 В |
| ПН (40°C): | 60% |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%): | 130 А |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%): | 125 А |
| Напряжение холостого хода TIG: | 56 В |
| Напряжение холостого хода MMA: | 56 В |
| Диаметр электрода TIG: | 1.0–3.2 мм |
| Диаметр электрода MMA: | 1.5–4.0 мм |
| Время продувки газом до сварки: | 1 с |
| Время продувки газом после сварки: | 1–10 с |
| Способ возбуждения дуги: | Высокочастотный |
| Коэффициент мощности: | 0.7 |
| КПД: | 85% |
| Класс изоляции: | F |
| Класс защиты: | IP 21S |
| Габариты: | 423×160×315 мм |
| Вес: | 7 кг |
| Режим сварки ММА | ✓ |
| Цифровой дисплей | ✓ |









